表明日
2026年7月24日
試験実施期間
2026年5月20日~2026年5月27日
満たしている適合レベル及び対応度
レベルAA準拠
この試験結果における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン - 2021年4月版」で定められた表記によります。
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
対象となるウェブページに関する簡潔な説明
- ウェブページ一式を代表する1ページ
- ランダムに選択した29ページ
依存したウェブコンテンツ技術
HTML5、CSS3、Javascript
試験を行ったウェブページのURL
| No. | ページタイトル | URL |
|---|---|---|
| 1 | ホーム | https://www.suidou.city.sendai.jp/index.html |
| 2 | 水道水の放射能測定結果について | https://www.suidou.city.sendai.jp/soshiki/josui-suishitsukanri/saigai/1/485.html |
| 3 | 浄水発生土の放射能測定結果について | https://www.suidou.city.sendai.jp/soshiki/josui-suishitsukanri/saigai/1/486.html |
| 4 | 井戸水からの切替融資あっせん制度 | https://www.suidou.city.sendai.jp/soshiki/kyusui-kyusuisochi/kurashi/1/234.html |
| 5 | 鉛給水管について | https://www.suidou.city.sendai.jp/soshiki/kyusui-kyusuisochi/kurashi/1/260.html |
| 6 | 環境に配慮した事業運営 | https://www.suidou.city.sendai.jp/soshiki/somu-somu/torikumi-tokei/230.html |
| 7 | 東日本大震災 仙台市水道復旧の記録 | https://www.suidou.city.sendai.jp/soshiki/somu-somu/saigai/1/484.html |
| 8 | 技術管理情報(目次) | https://www.suidou.city.sendai.jp/soshiki/kyusui-keikaku/gijyutsukanri/426.html |
| 9 | 仙台市水道局青下水源涵養林が世界OECMデータベースに登録されました! | https://www.suidou.city.sendai.jp/soshiki/josui-kunimi/suigen-shisetsu-suishitsu/1/276.html |
| 10 | 施工・履行・積算に関する各種通知等 | https://www.suidou.city.sendai.jp/soshiki/kyusui-keikaku/gijyutsukanri/431.html |
| 11 | 様式ダウンロード | https://www.suidou.city.sendai.jp/soshiki/somu-somu/446.html |
| 12 | 「アパート計算」扱いについて(集合住宅の所有者・管理人の皆さまへ) | https://www.suidou.city.sendai.jp/soshiki/somu-eigyo/todokede-ryokin/3/318.html |
| 13 | 平成30年度「水道に関するお客さま意識調査結果」 | https://www.suidou.city.sendai.jp/soshiki/somu-keieikikaku/keieikeikaku/1/215.html |
| 14 | 予算・決算 | https://www.suidou.city.sendai.jp/soshiki/somu-zaimu/zaiseijokyo/225.html |
| 15 | 経営比較分析表 | https://www.suidou.city.sendai.jp/soshiki/somu-zaimu/zaiseijokyo/226.html |
| 16 | 国見第一配水幹線漏水事故調査報告書 | https://www.suidou.city.sendai.jp/soshiki/kyusui-haisuikanri/kurashi/1/244.html |
| 17 | 令和5年度「水道に関するお客さま意識調査結果」 | https://www.suidou.city.sendai.jp/soshiki/somu-keieikikaku/keieikeikaku/1/216.html |
| 18 | 水道に関するお客さま意識調査 | https://www.suidou.city.sendai.jp/soshiki/somu-keieikikaku/keieikeikaku/1/217.html |
| 19 | 【ご協力ありがとうございました!】広報アンケートの集計結果報告について | https://www.suidou.city.sendai.jp/soshiki/somu-keieikikaku/koho/1/325.html |
| 20 | 建設副産物関連 | https://www.suidou.city.sendai.jp/soshiki/kyusui-keikaku/gijyutsukanri/430.html |
| 21 | 契約・入札情報(目次) | https://www.suidou.city.sendai.jp/soshiki/somu-zaimu/nyusatsu-keiyaku/453.html |
| 22 | 最終処分場の管理状況 | https://www.suidou.city.sendai.jp/soshiki/josui-shisetsu/torikumi-tokei/231.html |
| 23 | 発注予定工事情報 | https://www.suidou.city.sendai.jp/soshiki/somu-zaimu/nyusatsu-keiyaku/471.html |
| 24 | コンサルの発注情報 | https://www.suidou.city.sendai.jp/soshiki/somu-zaimu/nyusatsu-keiyaku/983.html |
| 25 | 要綱・要領など | https://www.suidou.city.sendai.jp/soshiki/kyusui-keikaku/gijyutsukanri/462.html |
| 26 | 仙台の水運用 | https://www.suidou.city.sendai.jp/soshiki/kyusui-haisuikanri/suigen-shisetsu-suishitsu/1/250.html |
| 27 | よくある質問Q&A(水道工事) | https://www.suidou.city.sendai.jp/soshiki/kyusui-kanroseibi/madoguchi/1/369.html |
| 28 | 水道料金のしくみと料金表 | https://www.suidou.city.sendai.jp/soshiki/somu-zaimu/todokede-ryokin/1/316.html |
| 29 | 工事の発注情報 | https://www.suidou.city.sendai.jp/soshiki/somu-zaimu/nyusatsu-keiyaku/981.html |
| 30 | 官民連携による小水力発電事業の導入(上追沢沈砂池) | https://www.suidou.city.sendai.jp/soshiki/josui-shisetsu/torikumi-tokei/233.html |
達成基準チェックリスト
| 達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 1.4.1 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 2.1.1 キーボードの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 3.2.2 入力時の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 4.1.1 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
- 【適用】その達成基準に該当するコンテンツがある場合は「適用」、該当箇所がない場合は「適用なし」となります。
- 【結果】その達成基準を満たしている場合は「適合」、満たしていない場合は「不適合」となります。
- 該当箇所がなく、適用が「適用なし」の場合、その達成基準を満たしているとみなすため、結果は自動的に「適合」となります。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 総務課 総務係
〒982-8585
仙台市太白区南大野田29-1
電話番号:022-304-0007
ファクス番号:022-249-2006
〒982-8585
仙台市太白区南大野田29-1
電話番号:022-304-0007
ファクス番号:022-249-2006
更新日:2026年07月24日