水道局では定期的に水質検査を行っています。
令和6年度に行った市内の蛇口26カ所の水質検査の結果は、下記のとおり基準値を満たしており、安全な水道水であることを確認しています。
水質検査結果は、ホームページの他に、広報紙「仙台の水道 H2O」や水質年報でお客様にお知らせします。
水質基準項目
各項目の解説は、下記リンクの該当箇所をご覧ください。
(注意)水質基準は、生涯にわたり水道水を飲み続けても人の健康に影響を生じない水準を基に、安全性を十分考慮して定められています。
| No. | 水質項目 | 水質基準 | 最大値 | 平均値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 1ミリリットルあたり100個以下 | 0個 | |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 不検出 | |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 1リットルあたり0.003ミリグラム以下 | 1リットルあたり0.003ミリグラム未満 | |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 1リットルあたり0.0005ミリグラム以下 | 1リットルあたり0.0005ミリグラム未満 | |
| 5 | セレン及びその化合物 | 1リットルあたり0.01ミリグラム以下 | 1リットルあたり0.01ミリグラム未満 | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 1リットルあたり0.01ミリグラム以下 | 1リットルあたり0.004ミリグラム | 1リットルあたり0.001ミリグラム未満 |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 1リットルあたり0.01ミリグラム以下 | 1リットルあたり0.001ミリグラム未満 | |
| 8 | 六価クロム化合物 | 1リットルあたり0.02ミリグラム以下 | 1リットルあたり0.002ミリグラム未満 | |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 1リットルあたり0.04ミリグラム以下 | 1リットルあたり0.004ミリグラム未満 | |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 1リットルあたり0.01ミリグラム以下 | 1リットルあたり0.001ミリグラム未満 | |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 1リットルあたり10ミリグラム以下 | 1リットルあたり0.43ミリグラム | 1リットルあたり0.18ミリグラム |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 1リットルあたり0.8ミリグラム以下 | 1リットルあたり0.10ミリグラム | 1リットルあたり0.05ミリグラム未満 |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1リットルあたり1.0ミリグラム以下 | 1リットルあたり0.12ミリグラム | 1リットルあたり0.02ミリグラム未満 |
| 14 | 四塩化炭素 | 1リットルあたり0.002ミリグラム以下 | 1リットルあたり0.0002ミリグラム | |
| 15 | 1,4-ジオキサン | 1リットルあたり0.05ミリグラム以下 | 1リットルあたり0.001ミリグラム未満 | |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 1リットルあたり0.04ミリグラム以下 | 1リットルあたり0.001ミリグラム未満 | |
| 17 | ジクロロメタン | 1リットルあたり0.02ミリグラム以下 | 1リットルあたり0.001ミリグラム未満 | |
| 18 | テトラクロロエチレン | 1リットルあたり0.01ミリグラム以下 | 1リットルあたり0.001ミリグラム未満 | |
| 19 | トリクロロエチレン | 1リットルあたり0.01ミリグラム以下 | 1リットルあたり0.001ミリグラム未満 | |
| 20 | ベンゼン | 1リットルあたり0.01ミリグラム以下 | 1リットルあたり0.001ミリグラム未満 | |
| 21 | 塩素酸 | 1リットルあたり0.6ミリグラム以下 | 1リットルあたり0.22ミリグラム | 1リットルあたり0.05ミリグラム未満 |
| 22 | クロロ酢酸 | 1リットルあたり0.02ミリグラム以下 | 1リットルあたり0.002ミリグラム未満 | |
| 23 | クロロホルム | 1リットルあたり0.06ミリグラム以下 | 1リットルあたり0.034ミリグラム | 1リットルあたり0.011ミリグラム |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 1リットルあたり0.03ミリグラム以下 | 1リットルあたり0.022ミリグラム | 1リットルあたり0.005ミリグラム |
| 25 | ジブロモクロロメタン | 1リットルあたり0.1ミリグラム以下 | 1リットルあたり0.007ミリグラム | 1リットルあたり0.001ミリグラム未満 |
| 26 | 臭素酸 | 1リットルあたり0.01ミリグラム以下 | 1リットルあたり0.001ミリグラム未満 | |
| 27 | 総トリハロメタン | 1リットルあたり0.1ミリグラム以下 | 1リットルあたり0.040ミリグラム | 1リットルあたり0.016ミリグラム |
| 28 | トリクロロ酢酸 | 1リットルあたり0.03ミリグラム以下 | 1リットルあたり0.022ミリグラム | 1リットルあたり0.009ミリグラム |
| 29 | ブロモジクロロメタン | 1リットルあたり0.03ミリグラム以下 | 1リットルあたり0.012ミリグラム | 1リットルあたり0.004ミリグラム |
| 30 | ブロモホルム | 1リットルあたり0.09ミリグラム以下 | 1リットルあたり0.001ミリグラム未満 | |
| 31 | ホルムアルデヒド | 1リットルあたり0.08ミリグラム以下 | 1リットルあたり0.005ミリグラム未満 | |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1リットルあたり1.0ミリグラム以下 | 1リットルあたり0.02ミリグラム未満 | |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 1リットルあたり0.2ミリグラム以下 | 1リットルあたり0.08ミリグラム | 1リットルあたり0.01ミリグラム未満 |
| 34 | 鉄及びその化合物 | 1リットルあたり0.3ミリグラム以下 | 1リットルあたり0.02ミリグラム未満 | |
| 35 | 銅及びその化合物 | 1リットルあたり1.0ミリグラム以下 | 1リットルあたり0.02ミリグラム未満 | |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 1リットルあたり200ミリグラム以下 | 1リットルあたり13.1ミリグラム | 1リットルあたり7.4ミリグラム |
| 37 | マンガン及びその化合物 | 1リットルあたり0.05ミリグラム以下 | 1リットルあたり0.001ミリグラム未満 | |
| 38 | 塩化物イオン | 1リットルあたり200ミリグラム以下 | 1リットルあたり25.7ミリグラム | 1リットルあたり8.9ミリグラム |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 1リットルあたり300ミリグラム以下 | 1リットルあたり50.4ミリグラム | 1リットルあたり26.0ミリグラム |
| 40 | 蒸発残留物 | 1リットルあたり500ミリグラム以下 | 1リットルあたり121ミリグラム | 1リットルあたり71ミリグラム |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 1リットルあたり0.2ミリグラム以下 | 1リットルあたり0.02ミリグラム未満 | |
| 42 | ジェオスミン | 1リットルあたり0.01マイクログラム以下 | 1リットルあたり0.004マイクログラム | 1リットルあたり0.001マイクログラム未満 |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | 1リットルあたり0.01マイクログラム以下 | 1リットルあたり0.002マイクログラム | 1リットルあたり0.001マイクログラム未満 |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | 1リットルあたり0.02ミリグラム以下 | 1リットルあたり0.005ミリグラム未満 | |
| 45 | フェノール類 | 1リットルあたり0.005ミリグラム以下 | 1リットルあたり0.0005ミリグラム未満 | |
| 46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 1リットルあたり3ミリグラム以下 | 1リットルあたり0.9ミリグラム | 1リットルあたり0.5ミリグラム |
| 47 | pH値 | 5.8以上 8.6以下 | 8.0 | 7.5 |
| 48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | |
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | |
| 50 | 色度 | 5度以下 | 1度未満 | |
| 51 | 濁度 | 2度以下 | 0.1度未満 |
水質管理目標設定項目
各項目の解説は、下記リンクの該当箇所をご覧ください。
| No. | 水質項目 | 目標値 | 最大値 | 平均値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アンチモン及びその化合物 | 1リットルあたり0.02ミリグラム以下 | 1リットルあたり0.0005ミリグラム未満 | |
| 2 | ウラン及びその化合物 | 1リットルあたり0.002ミリグラム以下(暫定) | 1リットルあたり0.0001ミリグラム未満 | |
| 3 | ニッケル及びその化合物 | 1リットルあたり0.02ミリグラム以下 | 1リットルあたり0.001ミリグラム未満 | |
| 4 | 1,2-ジクロロエタン | 1リットルあたり0.004ミリグラム以下 | 1リットルあたり0.0002ミリグラム未満 | |
| 5 | トルエン | 1リットルあたり0.4ミリグラム以下 | 1リットルあたり0.002ミリグラム | 1リットルあたり0.001ミリグラム未満 |
| 6 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | 1リットルあたり0.08ミリグラム以下 | 1リットルあたり0.005ミリグラム未満 | |
| 7 | 亜塩素酸 | 1リットルあたり0.6ミリグラム以下 | 1リットルあたり0.05ミリグラム未満 | |
| 8 | ジクロロアセトニトリル | 1リットルあたり0.01ミリグラム以下(暫定) | 1リットルあたり0.002ミリグラム | 1リットルあたり0.001ミリグラム未満 |
| 9 | 抱水クロラール | 1リットルあたり0.02ミリグラム以下(暫定) | 1リットルあたり0.005ミリグラム | 1リットルあたり0.002ミリグラム |
| 10 | 農薬類(注釈) | 1以下 | 0.01 | 0.01未満 |
| 11 | 残留塩素 | 1リットルあたり1ミリグラム以下 | 1リットルあたり0.79ミリグラム | 1リットルあたり0.55ミリグラム |
| 12 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 1リットルあたり10ミリグラム以上100ミリグラム以下 | 1リットルあたり50.4ミリグラム | 1リットルあたり26.0ミリグラム |
| 13 | マンガン及びその化合物 | 1リットルあたり0.01ミリグラム以下 | 1リットルあたり0.001ミリグラム未満 | |
| 14 | 遊離炭酸 | 1リットルあたり20ミリグラム以下 | 1リットルあたり2.4ミリグラム | 1リットルあたり1.2ミリグラム |
| 15 | 1,1,1-トリクロロエタン | 1リットルあたり0.3ミリグラム以下 | 1リットルあたり0.001ミリグラム未満 | |
| 16 | メチル-t-ブチルエーテル | 1リットルあたり0.02ミリグラム以下 | 1リットルあたり0.001ミリグラム未満 | |
| 17 | 臭気強度(TON) | 3以下 | 8 | 4 |
| 18 | 蒸発残留物 | 1リットルあたり30ミリグラム以上200ミリグラム以下 | 1リットルあたり121ミリグラム | 1リットルあたり71ミリグラム |
| 19 | 濁度 | 1度以下 | 0.1度未満 | |
| 20 | pH値 | 7.5程度 | 8.0 | 7.5 |
| 21 | 腐食性(ランゲリア指数) | -1以上0以下 | -1.1 | -1.8 |
| 22 | 従属栄養細菌 | 1ミリリットルあたり2000個以下(暫定) | 1ミリリットルあたり5個 | 1ミリリットルあたり1個未満 |
| 23 | 1,1-ジクロロエチレン | 1リットルあたり0.1ミリグラム以下 | 1リットルあたり0.001ミリグラム未満 | |
| 24 | アルミニウム及びその化合物 | 1リットルあたり0.1ミリグラム以下 | 1リットルあたり0.08ミリグラム | 1リットルあたり0.01ミリグラム未満 |
| 25 | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | PFOS及びPFOAの量の和として1リットルあたり0.00005ミリグラム以下 | 1リットルあたり0.000005ミリグラム未満 |
(注釈)「農薬類」について
- 評価方法は、農薬ごとにその検出値を目標値で除し、それら(測定した農薬すべて)を総和した量(農薬の検出値が定量下限値を下まわった場合は0とする)としています。
- 茂庭配水、国見浄水、中原配水、福岡浄水、熊ヶ根浄水及び太白配水所(県広域水道)で5月〜8月検査を行います。
浄水場(出口)及び検査地点ごとの水質検査結果
下記浄水場名及び検査地点名をクリックすると、浄水場(出口)及び検査地点ごとの水質検査結果がご覧になれます。

各検査地点のマップ(拡大画像) (JPEG: 645.6KB)
検査地点名
(令和6年10月分から)高森三丁目 (PDFファイル: 53.0KB)
浄水場名
全地点
この記事に関するお問い合わせ先
浄水部 水質管理課 水質管理係
〒982-0251
仙台市太白区茂庭字上ノ原山128 水質検査センター
電話番号:022-281-3111
ファクス番号:022-281-3112
〒982-0251
仙台市太白区茂庭字上ノ原山128 水質検査センター
電話番号:022-281-3111
ファクス番号:022-281-3112
更新日:2026年05月13日